Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | 100 | |||
Адаптированная программа для обучающихся с интеллектуальными нарушениями | ||||
Основная образовательная программа основного общего образования | 125 | |||
Адаптированная программа для учащихся с ЗПР | ||||
Адаптированная программа для учащихся с ТНР | ||||
Адаптированная программ НОДА | ||||
Основная общеобразовательная программа среднего полного общего образования | 50 | |||
Основная общеобразовательная программа среднего полного общего образования |
класс | 2023- 2024 уч год | 2024 — 2025 уч год |
1 | 25 | 25 |
2 | 25 | 25 |
3 | 25 | 25 |
4 | 25 | 25 |
5 | 25 | 25 |
6 | 25 | 25 |
7 | 25 | 25 |
8 | 25 | 25 |
9 | 25 | 25 |
10 | 25 | 25 |
11 | 25 | 25 |